কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: শুক্রবার, ১ আগস্ট, ২০২৫ এ ০৩:১৭ AM
| কন্টেন্ট টাইপ | বিভাগ / শাখার বিস্তারিত | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| শিরোনাম | সমাজকর্ম বিভাগ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| অনুষদ | কলা অনুষদ (দেখুন) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| শিক্ষক মন্ডলী বিভাগ | সমাজকর্ম বিভাগ (দেখুন) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| বিভাগ বৃত্তান্ত | বিভাগ প্রতিষ্ঠা: ২০০৯ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠদান চালু: ০১.০৭.১৯৬৫ থেকে স্নাতক পর্যায়ে পাঠদান চালু: ২০০৯-২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে ডিগ্রি পর্যায়ে পাঠদান চালু:: ২০০০-২০০১ শিক্ষাবর্ষ থেকে | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| বিভাগ প্রধান | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| প্রাক্তণ বিভাগ প্রধানগণ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| পাঠ্যসূচী | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ | স্নাতক (সম্মান): ৩২৫ জন স্নাতকোত্তর: নাই স্নাতক (পাস): ৪১০ জন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| বিজ্ঞপ্তি সমূহ | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ফলাফল সমূহ | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| গবেষণা পত্র | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| নিত্য কার্যশূচি | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| নবাজেট বিন্যাস | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| সম্মান ফলক | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| যোগাযোগ | আলমগীর হোসেন অফিস সহায়ক মোবাইল নম্বর: ০১৭২৮১১৩৫৮০ |